Borsa Ima M Daily capuccino

SKU
0682318-IMA-M-DAILY-Z0020
START(Borsa a tracolla linea daily.)(Pelle di vitello con grana dollaro regolare.)(Dettaglio di borchie color argento.)(Chiusura magnetica nascosta.)(Tracolla singola.)(Scomparto principale.)(Tasca interna chiusa da zip.)(12 cm x 27 cm x 40 cm.)(Made in Italy.)END
Maggiori Informazioni
Brand / Designer Zanellato
Colore Beige
Genere Donna
Stagione E9222

GUIDA ALLE TAGLIE UOMO E DONNA

Biagetti Bologna propone una vasta gamma di articoli dei migliori Designers e Brands le cui “vestibilità” o calzate potrebbero avere differenze in funzione dello stile o del produttore. Di seguito potrai trovare le informazioni generali sulle taglie.

GUIDA ALLE TAGLIE - DONNA

Abbigliamento Donna

ITA Standard FRA UK JPN Numeric US
38 XXS 34 4 5 0 2
40 XS 36 6 7 0 4
42 S 38 8 9 1/I 6
44 M 40 10 11 2/II 8
46 L 42 12 13 3/III 10
48 XL 44 14 15 4/IV 12
50 XXL 46 16 17 5/V 14

Pantaloni e Jeans Donna

EU INT FRA ITA UK JEANS
32 XS 34 38 4 24 - 25
34 S 36 40 6 26 - 27
36 S 38 42 8 28
36 M 38 42 8 29
38 M 40 44 10 30 - 31
40 L 42 46 12 32 - 33
42 L 44 48 14 34
44 XL 46 50 14 36
46 XXL 48 52 16 38
48 XXL 50 54 18 40

Scarpe Donna

EU IT FRA UK US
35 35 35 2.5 5
35.5 35.5 35.5 3 5.5
36 36 36 3.5 6
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37.5 37.5 37.5 4.5 7
38 38 38 5 7.5
38.5 38.5 38.5 5.5 8
39 39 39 6 8.5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9.5

GUIDA ALLE TAGLIE - UOMO

Abbigliamento Uomo

ITA INT FRA IT UK
42 XS 42 42 32R
44 S 44 44 34R
46 S 46 46 36R
48 M 48 48 38R
50 M 50 50 40R
52 L 52 52 42R
54 XL 54 54 44R
56 XXL 56 56 46R

Pantaloni e Jeans Uomo

EU INT FRA ITA UK JEANS
40 XXS 32 32 30 23
40 XXS 34 34 30 24
42 XS 34 34 32 25
42 XS 36 36 32 26
44 S 36 36 32 26
44 S 38 38 34 28
46 S 38 38 36 29
46 M 40 40 36 30
48 M 40 40 38 31
48 M 42 42 38 32
50 L 42 42 40 33
50 L 44 44 40 34
52 XL 46 46 42 36
54 XL 48 48 44 38

Scarpe Uomo

EU FRA ITA UK US
40 40 40 7 7.5
41 41 41 7.5 8
42 42 42 8 8.5
43 43 43 8.5 9
44 44 44 10 10.5
45 45 45 11 11.5

GUIDA ALLE TAGLIE SPECIALI

Saucony Scarpe Donna

US EU UK CM
5.5 36 3.5 22
6 37 4 22.5
6.5 37.5 4.5 23
7 38 5 23.5
7.5 38.5 5.5 24
8 39 6 24.5
8.5 40 6.5 25
9 40.5 7 25.5
9.5 41 7.5 26

Saucony Scarpe Uomo

US EU UK CM
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 46 10.5 29,5
Colori Simili
Caban in seta color crema
Antonelli
Caban in seta color crema
Regular Price 336,00 € Special Price 235,20 €
-30%
T-shirt con stampa fragola
Mother
T-shirt con stampa fragola
As low as 151,00 €
-30%